| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 |
PHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. SchwarberDH | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .111 | .111 | .111 |
| T. TurnerSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .143 | .250 | .143 |
| B. Harper1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .250 | .000 |
| E. SosaLF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J.T. RealmutoC | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | .333 | .500 | .833 |
| A. Bohm3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .250 | .250 | .250 |
| N. CastellanosRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .286 | .375 | .286 |
| B. Stott2B | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .500 | .500 | .625 |
| W. Merrifield2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .000 | .250 | .000 |
| J. RojasCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .143 | .000 |
| Team | 8-32 | 32 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 139 |
| pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NolaSP | 4.1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 83-54 | 12.46 | 83 |
| L. OrtizRP | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 27.00 | 10 |
| S. DominguezRP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28-19 | 18.00 | 28 |
| Y. MarteRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 0.00 | 18 |
| G. SotoRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | 14 |
| C. BrogdonRP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-8 | 20.25 | 15 |
| Team | 9.0 | 18 | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 168-109 | 168 |

