NCAAFWeek 3
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
DUQ | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
DEL | 7 | 17 | 6 | 0 | 30 |
| Duquesne Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Patterson | 20/39 | 186 | 4.8 | 0 | 3 |
| Team | 20/40 | 186 | 4.7 | 0 | 3 |
| Duquesne Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry McCoy | 20 | 88 | 4.4 | 0 | 20 |
| Sean Patterson | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 16 |
| Ryan Ho | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 6 |
| Bill Bair | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Team | 31 | 140 | 4.5 | 0 | 20 |
| Duquesne Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Dixon | 8 | 117 | 14.6 | 0 | 33 |
| Dave Williams | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 12 |
| Joe Cangilla | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 |
| Ryan Ho | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 6 |
| Bill Bair | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 11 |
| Sean Bunevich | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Larry McCoy | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Team | 20 | 186 | 9.3 | 0 | 33 |
| Duquesne Kick Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wade Powell | 5 | 86 | 17.2 | 21 | 0 |
| Horvin Latimer | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Team | 6 | 91 | 15.2 | 21 | 0 |
| Duquesne Punt Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Williams | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Team | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Duquesne Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Duale | 2/2 | 100.0 | 41 | 0/0 | 6 |
| Team | 2/2 | 100.0 | 41 | 0/0 | 6 |
| Duquesne Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Leventry | 4 | 141 | 35.3 | 0 | 0 | 43 |
| Team | 4 | 141 | 35.3 | 0 | 0 | 43 |

