| H1 | H2 | T | |
|---|---|---|---|
SDST | 27 | 46 | 73 |
NEB | 51 | 39 | 90 |
| stats | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. WilsonF | 33 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| M. DentlingerF | 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| N. FreidelG | 16 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| A. AriansG | 22 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| B. KeyG | 31 | 12 | 3-10 | 0-1 | 6-8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| A. FiegenF | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ScheiermanF | 23 | 6 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| D. WingettF | 22 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| O. KingG | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M. MimsG | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T. BuchananG | 17 | 13 | 5-8 | 0-2 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A. DillonF | DNP | ||||||||||||
| B. BrownG | DNP | ||||||||||||
| Team | 73 | 29-70 | 3-21 | 12-18 | 44 | 7 | 13 | 5 | 4 | 14 | 30 | 20 | |

