| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 |
PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Hayes3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .244 | .294 | .304 |
| A. McCutchenDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .241 | .340 | .358 |
| B. ReynoldsLF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .205 | .273 | .330 |
| J. BartC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .270 | .383 | .349 |
| A. CanarioLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .230 | .296 | .392 |
| N. Solak1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .100 | .100 | .100 |
| T. PhamDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .183 | .264 | .217 |
| I. Kiner-Falefa2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .282 | .336 | .347 |
| J. TrioloSS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .145 | .217 | .265 |
| S. Horwitz1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 |
| Team | 5-31 | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 124 |
| pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. KellerSP | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 91-59 | 3.88 | 91 |
| C. FergusonRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 4.50 | 11 |
| D. BednarRP | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25-17 | 5.40 | 25 |
| C. HoldermanRP | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 29-17 | 9.00 | 29 |
| Team | 9.0 | 12 | 7 | 6 | 3 | 10 | 0 | 156-102 | 156 |

