| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 | 21 | 0 |
MIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. HappLF | 1-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | .265 | .358 | .373 |
| S. SuzukiRF | 3-5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | .253 | .310 | .533 |
| K. TuckerRF | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | .268 | .381 | .532 |
| M. Busch1B | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .260 | .360 | .474 |
| C. KellyC | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .289 | .417 | .588 |
| D. SwansonSS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .262 | .320 | .471 |
| V. BrujanSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .278 | .278 | .389 |
| P. Crow-ArmstrongCF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .285 | .319 | .565 |
| N. Hoerner2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | .292 | .333 | .365 |
| J. Berti3B | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .224 | .280 | .250 |
| J. Turner1B | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .203 | .310 | .232 |
| M. ShawRF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .209 | .312 | .299 |
| Team | 21-46 | 46 | 14 | 21 | 14 | 2 | 2 | 7 | 178 |
| pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TaillonSP | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 87-57 | 4.13 | 87 |
| C. FlexenRP | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 0.00 | 22 |
| Team | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 109-73 | 109 |

