| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
ATH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Smith2B | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | .367 | .456 | .571 |
| W. LangfordLF | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | .292 | .386 | .625 |
| C. SeagerSS | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .345 | .468 |
| L. TaverasCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .197 | .210 | .246 |
| A. GarciaRF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .228 | .295 | .456 |
| M. Semien2B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | .160 | .231 | .247 |
| J. PedersonDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .052 | .141 | .069 |
| J. HeimC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .245 | .302 | .449 |
| J. Jung3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .259 | .273 | .426 |
| J. Burger1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | .186 | .230 | .343 |
| K. HigashiokaC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .250 | .286 | .400 |
| Team | 10-36 | 36 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 153 |
| pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. CorbinSP | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 85-57 | 3.77 | 85 |
| S. ArmstrongRP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 3.12 | 11 |
| H. MilnerRP | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27-17 | 2.61 | 27 |
| J. WebbRP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 4.05 | 10 |
| R. GarciaRP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.74 | 2 |
| L. JacksonRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.00 | 11 |
| Team | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 146-95 | 146 |

