| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. BolteCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .287 | .370 | .371 |
| S. LangeliersC | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .263 | .329 | .489 |
| N. Kurtz1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | .276 | .421 | .516 |
| J. HeimC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .237 | .297 | .466 |
| J. Meneses1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .143 | .278 | .143 |
| L. ButlerRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .200 | .288 | .305 |
| C. ThomasRF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | .238 | .274 | .413 |
| C. CortesRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .272 | .354 | .429 |
| M. Muncy3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .235 | .299 | .409 |
| A. WilliamsSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .303 | .324 | .439 |
| J. Kuroda-Grauer3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .429 | .429 | .571 |
| Team | 7-33 | 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | 140 |
| pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. SpringsSP | 5.1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 92-52 | 5.79 | 92 |
| E. AlvaradoRP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 5.48 | 10 |
| G. HartliebRP | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 52-32 | 5.19 | 52 |
| Team | 9.0 | 14 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 154-92 | 154 |

