| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
TOR | 24 | 25 | 27 | 18 | 94 |
BOS | 24 | 20 | 33 | 18 | 95 |
| stats | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. IbakaF | 30 | 8 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -14 |
| J. ValanciunasC | 18 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| K. LowryG | 31 | 19 | 5-10 | 4-8 | 5-5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| D. DeRozanG | 35 | 24 | 8-22 | 1-4 | 7-8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| N. PowellG | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| P. SiakamF | 19 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +7 |
| O. AnunobyF | 22 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -10 |
| L. NogueiraC | 19 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | +9 |
| J. PoeltlC | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| C. MilesG | 21 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +17 |
| F. VanVleetG | 16 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| D. WrightG | 18 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Team | 94 | 32-69 | 10-24 | 20-23 | 36 | 8 | 0 | 17 | 20 | 6 | 30 | 0 |

