NCAAFWeek 14
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 14 | 3 | 17 | 40 |
LOU | 0 | 21 | 7 | 16 | 44 |
| Kentucky Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Towles | 14/29 | 176 | 6.1 | 0 | 2 | 55.9 |
| Team | 14/29 | 176 | 6.1 | 0 | 2 | -- |
| Kentucky Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Williams | 18 | 126 | 7.0 | 2 | 43 |
| Braylon Heard | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 6 |
| Patrick Towles | 13 | 10 | 0.8 | 0 | 11 |
| Mikel Horton | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Demarco Robinson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jojo Kemp | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Team | 41 | 151 | 3.7 | 2 | 43 |
| Kentucky Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Demarco Robinson | 2 | 59 | 29.5 | 0 | 50 |
| Joey Herrick | 2 | 59 | 29.5 | 0 | 42 |
| Braylon Heard | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Stanley Williams | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 7 |
| Blake Bone | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Javess Blue | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Garrett Johnson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Steven Borden | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Mikel Horton | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Team | 14 | 176 | 12.6 | 0 | 50 |
| Kentucky Interceptions | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Fred Tiller | 1 | 40 | 1 |
| A.J. Stamps | 1 | 30 | 0 |
| Team | 2 | 70 | 1 |
| Kentucky Kick Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Demarco Robinson | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Garrett Johnson | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Team | 2 | 37 | 18.5 | 20 | 0 |
| Kentucky Punt Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Demarco Robinson | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 0 |
| Javess Blue | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 0 |
| Kentucky Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin MacGinnis | 4/4 | 100.0 | 45 | 4/4 | 16 |
| Team | 4/4 | 100.0 | 45 | 4/4 | 16 |
| Kentucky Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Foster | 6 | 274 | 45.7 | 1 | 2 | 60 |
| Team | 6 | 274 | 45.7 | 1 | 2 | 60 |

