NCAAFWeek 9
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
LT | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 |
ODU | 0 | 10 | 7 | 6 | 23 |
| Louisiana Tech Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Kendall | 22/36 | 253 | 7.0 | 1 | 0 | 28.6 |
| JD Head | 3/7 | 23 | 3.3 | 0 | 0 | 16.6 |
| Team | 25/43 | 276 | 6.4 | 1 | 0 | -- |
| Louisiana Tech Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Williams Jr. | 14 | 42 | 3.0 | 1 | 9 |
| Joe Mason | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Keyon Henry-Brooks | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Austin Kendall | 5 | -3 | -0.6 | 0 | 5 |
| Bub Means | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| Team | 22 | 59 | 2.7 | 1 | 27 |
| Louisiana Tech Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Smoke Harris | 7 | 63 | 9.0 | 0 | 33 |
| Bub Means | 2 | 60 | 30.0 | 0 | 47 |
| Tre' Harris | 5 | 54 | 10.8 | 0 | 15 |
| Isaiah Graham | 2 | 43 | 21.5 | 1 | 32 |
| Marcus Williams Jr. | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 13 |
| Keyon Henry-Brooks | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10 |
| Samuel Emilus | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Griffin Hebert | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jacob Adams | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Team | 25 | 276 | 11.0 | 1 | 47 |
| Louisiana Tech Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Marcus Williams Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Khalil Ladler | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 0 | 1 |
| Louisiana Tech Interceptions | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kody Fulp | 1 | 11 | 0 |
| Team | 1 | 11 | 0 |
| Louisiana Tech Kick Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo Lewis | 4 | 126 | 31.5 | 61 | 0 |
| Team | 4 | 126 | 31.5 | 61 | 0 |
| Louisiana Tech Punt Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Smoke Harris | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Team | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Louisiana Tech Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Barnes | 2/2 | 100.0 | 44 | 2/2 | 8 |
| Cesar Barajas | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Team | 2/3 | 66.7 | 44 | 2/2 | 8 |
| Louisiana Tech Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Barajas | 5 | 226 | 45.2 | 0 | 3 | 53 |
| Team | 5 | 226 | 45.2 | 0 | 3 | 53 |

