NCAAFWeek 6
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
APP | 0 | 3 | 7 | 14 | 24 |
TXST | 7 | 17 | 9 | 3 | 36 |
| Appalachian State Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brice | 40/53 | 395 | 7.5 | 3 | 1 | 43.6 |
| Team | 40/53 | 395 | 7.5 | 3 | 1 | -- |
| Appalachian State Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Noel | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 6 |
| Ahmani Marshall | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 3 |
| Daetrich Harrington | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 9 |
| Chase Brice | 7 | 5 | 0.7 | 0 | 6 |
| Team | 21 | 41 | 2.0 | 0 | 9 |
| Appalachian State Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Stroman | 5 | 104 | 20.8 | 1 | 55 |
| Christan Horn | 6 | 83 | 13.8 | 0 | 24 |
| Dashaun Davis | 6 | 61 | 10.2 | 0 | 24 |
| Nate Noel | 10 | 50 | 5.0 | 0 | 13 |
| Henry Pearson | 4 | 43 | 10.8 | 2 | 25 |
| Eli Wilson | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 |
| Ahmani Marshall | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| Kaedin Robinson | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| David Larkins | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Daetrich Harrington | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Tyler Page | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Team | 40 | 395 | 9.9 | 3 | 55 |
| Appalachian State Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Nate Noel | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 0 |
| Appalachian State Interceptions | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawson Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Appalachian State Kick Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Tucker | 4 | 79 | 19.8 | 42 | 0 |
| Dexter Lawson Jr. | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Team | 5 | 106 | 21.2 | 42 | 0 |
| Appalachian State Punt Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Page | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Team | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Appalachian State Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hughes | 1/1 | 100.0 | 30 | 1/1 | 4 |
| Team | 1/1 | 100.0 | 30 | 1/1 | 4 |
| Appalachian State Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Howell | 3 | 117 | 39.0 | 0 | 0 | 42 |
| Team | 3 | 117 | 39.0 | 0 | 0 | 42 |

