NCAAFWeek 12
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
POST | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
WAG | 21 | 14 | 13 | 0 | 48 |
| Post University Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Malakai Taylor | 20/26 | 238 | 9.2 | 3 | 1 |
| Team | 20/26 | 238 | 9.2 | 3 | 1 |
| Post University Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Byrd | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 26 |
| Isaiah Emmanuel | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 6 |
| Malakai Taylor | 17 | 13 | 0.8 | 0 | 13 |
| NaSean Hill | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 3 |
| Jermaine Tillery | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 5 |
| Team | 31 | 68 | 2.2 | 0 | 26 |
| Post University Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Tracey | 3 | 89 | 29.7 | 1 | 42 |
| Jermaine Tillery | 9 | 79 | 8.8 | 1 | 19 |
| Ethan Brown | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 24 |
| Isaiah Rush | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 24 |
| Anthony Gambino | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 16 |
| Drevon Yeldell | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 8 |
| NaSean Hill | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| Team | 20 | 238 | 11.9 | 3 | 42 |
| Post University Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Malakai Taylor | 1 | 1 | 0 |
| Joshua Tracey | 1 | 0 | 0 |
| Christian Collin | 0 | 0 | 1 |
| Zachary Jones | 0 | 0 | 1 |
| Team | 2 | 1 | 2 |
| Post University Kick Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Tracey | 5 | 88 | 17.6 | 22 | 0 |
| Christian Byrd | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 7 | 88 | 12.6 | 22 | 0 |
| Post University Punt Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Tracey | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Team | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Post University Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Aden Caine | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Post University Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aden Caine | 3 | 108 | 36.0 | 0 | 1 | 50 |
| Team | 3 | 108 | 36.0 | 0 | 1 | 50 |

