NCAAFWeek 6
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
CHSO | 0 | 7 | 0 | 20 | 27 |
GWEB | 3 | 7 | 0 | 20 | 30 |
| Charleston Southern Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zolten Osborne | 13/22 | 216 | 9.8 | 0 | 0 |
| Team | 13/22 | 216 | 9.8 | 0 | 0 |
| Charleston Southern Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke'Marion Baldwin | 19 | 175 | 9.2 | 3 | 89 |
| Isaiah Gordon | 9 | 37 | 4.1 | 1 | 12 |
| Hakeem Watters | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| Zolten Osborne | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 1 |
| Quay Kindell | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Team | 35 | 218 | 6.2 | 4 | 89 |
| Charleston Southern Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mekhi Campfield | 6 | 103 | 17.2 | 0 | 32 |
| Nebanye Moore | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 41 |
| Rashawn Cunningham | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 0 |
| Quay Kindell | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 |
| Jamil Bishop | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Team | 13 | 216 | 16.6 | 0 | 41 |
| Charleston Southern Fumbles | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Chris Rhone | 1 | 0 | 0 |
| Josias Addison | 0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | 0 | 1 |
| Charleston Southern Kick Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quay Kindell | 3 | 62 | 20.7 | 23 | 0 |
| Hakeem Watters | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Team | 4 | 78 | 19.5 | 23 | 0 |
| Charleston Southern Punt Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Rhone | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Team | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Charleston Southern Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Gordon | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Ke'Marion Baldwin | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/4 | 3 |
| Charleston Southern Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert Brown | 5 | 200 | 40.0 | 0 | 0 | 57 |
| Team | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 | 19 |
| Team | 6 | 219 | 36.5 | 0 | 0 | 57 |

