
College Football
Stony Brook Seawolves
Offense
49| Player | Pos | # | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | 68 | – | 6' 5" | 310 lbs | 3 | Stony Brook | |
| TE | 82 | – | 6' 5" | 245 lbs | 3 | Stony Brook | |
| Chase Anjos | OL | 52 | – | 6' 4" | 300 lbs | 3 | Stony Brook |
| TE | 47 | – | 6' 2" | 215 lbs | 4 | Stony Brook | |
| Samuel Archie Cooper | RB | 14 | – | 5' 11" | 200 lbs | 2 | Stony Brook |
| QB | 15 | – | 5' 10" | 185 lbs | 3 | Stony Brook | |
| Tyshawn Bent | RB | 30 | – | 5' 10" | 175 lbs | 1 | Stony Brook |
| Frenchmon Bethea | WR | 81 | – | 6' 0" | 175 lbs | 1 | Stony Brook |
| QB | 10 | – | 6' 3" | 200 lbs | 2 | Stony Brook | |
| Adriano Bozzo | OL | 62 | – | 6' 3" | 300 lbs | 1 | Stony Brook |
| OL | 74 | – | 6' 6" | 340 lbs | 1 | Stony Brook | |
| OL | 57 | – | 6' 4" | 325 lbs | 4 | Stony Brook | |
| OL | 56 | – | 6' 2" | 280 lbs | 1 | Stony Brook | |
| OL | 69 | – | 6' 4" | 300 lbs | 1 | Stony Brook | |
| RB | 4 | – | 6' 0" | 200 lbs | 4 | Stony Brook | |
| OL | 55 | – | 6' 6" | 260 lbs | 2 | Stony Brook | |
| WR | 8 | – | 5' 9" | 165 lbs | 1 | Stony Brook | |
| OL | 65 | – | 6' 3" | 350 lbs | 3 | Stony Brook | |
| OL | 71 | – | 6' 7" | 305 lbs | 4 | Stony Brook | |
| OL | 54 | – | 6' 3" | 275 lbs | 4 | Stony Brook | |
| Keiden Gutierrez | TE | 18 | – | 6' 4" | 230 lbs | 1 | Stony Brook |
| RB | 26 | – | 5' 11" | 205 lbs | 3 | Stony Brook | |
| RB | 33 | – | 5' 11" | 195 lbs | 3 | Stony Brook | |
| TE | 84 | – | 6' 1" | 200 lbs | 2 | Stony Brook | |
| OL | 78 | – | 6' 8" | 315 lbs | 2 | Stony Brook | |
| QB | 7 | – | 6' 1" | 215 lbs | 4 | Stony Brook | |
| Mateo Licon | WR | 19 | – | 5' 11" | 180 lbs | 2 | Stony Brook |
| WR | 1 | – | 6' 5" | 205 lbs | 4 | Stony Brook | |
| OL | 73 | – | 6' 4" | 285 lbs | 1 | Stony Brook | |
| TE | 86 | – | 6' 5" | 235 lbs | 1 | Stony Brook | |
| OL | 58 | – | 6' 5" | 255 lbs | 1 | Stony Brook | |
| WR | 85 | – | 5' 11" | 185 lbs | 1 | Stony Brook | |
| WR | 2 | – | 6' 2" | 190 lbs | 3 | Stony Brook | |
| TE | 41 | – | 6' 0" | 215 lbs | 1 | Stony Brook | |
| Liam Orrego | OL | 66 | – | 6' 4" | 265 lbs | 1 | Stony Brook |
| QB | 12 | – | 6' 4" | 210 lbs | 1 | Stony Brook | |
| OL | 64 | – | 6' 3" | 330 lbs | 1 | Stony Brook | |
| RB | 0 | – | 5' 11" | 220 lbs | 4 | Stony Brook | |
| WR | 87 | – | 6' 0" | 175 lbs | 1 | Stony Brook | |
| RB | 27 | – | 5' 10" | 180 lbs | 2 | Stony Brook | |
| WR | 13 | – | 5' 7" | 160 lbs | 4 | Stony Brook | |
| TE | 46 | – | 6' 0" | 215 lbs | 2 | Stony Brook | |
| WR | 83 | – | 6' 3" | 160 lbs | 1 | Stony Brook | |
| OL | 76 | – | 6' 6" | 305 lbs | 3 | Stony Brook | |
| WR | 3 | – | 5' 11" | 185 lbs | 4 | Stony Brook | |
| OL | 67 | – | 6' 4" | 285 lbs | 4 | Stony Brook | |
| OL | 77 | – | 6' 4" | 290 lbs | 1 | Stony Brook | |
| WR | 5 | – | 6' 3" | 200 lbs | 4 | Stony Brook | |
| Joshua Witherspoon | OL | 63 | – | 6' 5" | 300 lbs | 1 | Stony Brook |
Defense
44| Player | Pos | # | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 7 | – | 6' 1" | 195 lbs | 4 | Stony Brook | |
| S | 40 | – | 6' 3" | 170 lbs | 1 | Stony Brook | |
| S | 3 | – | 6' 2" | 200 lbs | 3 | ETSU | |
| DE | 91 | – | 6' 4" | 240 lbs | 2 | Stony Brook | |
| LB | 30 | – | 6' 0" | 225 lbs | 3 | Stony Brook | |
| DL | 93 | – | 6' 3" | 285 lbs | 2 | Stony Brook | |
| S | 28 | – | 5' 8" | 200 lbs | 4 | Stony Brook | |
| Cayden Bridges | LB | 90 | – | 6' 2" | 225 lbs | 1 | Stony Brook |
| DE | 11 | – | 6' 3" | 215 lbs | 1 | Stony Brook | |
| LB | 0 | – | 6' 3" | 235 lbs | 4 | Stony Brook | |
| S | 24 | – | 6' 1" | 190 lbs | 1 | Stony Brook | |
| LB | 20 | – | 5' 10" | 215 lbs | 3 | Stony Brook | |
| DL | 55 | – | 6' 0" | 285 lbs | 4 | Stony Brook | |
| DB | 10 | – | 6' 0" | 190 lbs | 3 | Tennessee St | |
| S | 9 | – | 5' 10" | 185 lbs | 3 | Stony Brook | |
| Sid Danenhauer | S | 44 | – | 6' 0" | 175 lbs | 2 | Stony Brook |
| DE | 14 | – | 6' 2" | 250 lbs | 4 | Stony Brook | |
| LB | 42 | – | 6' 0" | 225 lbs | 4 | Stony Brook | |
| Bailey Frank | S | 36 | – | 5' 10" | 190 lbs | 1 | Stony Brook |
| S | 22 | – | 5' 11" | 160 lbs | 1 | Stony Brook | |
| S | 6 | – | 6' 1" | 195 lbs | 4 | Stony Brook | |
| CB | 29 | – | 5' 10" | 175 lbs | 1 | Stony Brook | |
| LB | 31 | – | 6' 2" | 225 lbs | 2 | Stony Brook | |
| CB | 21 | – | 5' 10" | 165 lbs | 2 | Stony Brook | |
| LB | 23 | – | 6' 1" | 225 lbs | 2 | Stony Brook | |
| CB | 16 | – | 6' 0" | 160 lbs | 4 | Stony Brook | |
| LB | 59 | – | 6' 1" | 230 lbs | 4 | Stony Brook | |
| DL | 51 | – | 6' 3" | 245 lbs | 2 | Stony Brook | |
| DL | 75 | – | 6' 4" | 285 lbs | 1 | Stony Brook | |
| Mason Marck | LB | 49 | – | 6' 0" | 230 lbs | 1 | Stony Brook |
| CB | 4 | – | 6' 4" | 175 lbs | 3 | Stony Brook | |
| CB | 41 | – | 6' 4" | 215 lbs | 4 | Stony Brook | |
| CB | 1 | – | 6' 0" | 195 lbs | 4 | Stony Brook | |
| DL | 99 | – | 6' 3" | 280 lbs | 3 | Stony Brook | |
| Sai'Quan Olfus | LB | 39 | – | 6' 0" | 220 lbs | 1 | Stony Brook |
| Zedrick Patterson | LB | 35 | – | 6' 1" | 210 lbs | 1 | Stony Brook |
| DL | 8 | – | 6' 1" | 260 lbs | 3 | Stony Brook | |
| LB | 2 | – | 6' 0" | 235 lbs | 4 | Stony Brook | |
| CB | 15 | – | 5' 11" | 165 lbs | 3 | Stony Brook | |
| DL | 95 | – | 6' 0" | 317 lbs | 2 | Stony Brook | |
| LB | 43 | – | 6' 1" | 220 lbs | 2 | Stony Brook | |
| Rio Silvera | CB | 38 | – | 5' 9" | 170 lbs | 1 | Stony Brook |
| Takai Takahashi | S | 25 | – | 5' 10" | 180 lbs | 2 | Stony Brook |
| Kenneth Yeboah | LB | 58 | – | 6' 2" | 220 lbs | 3 | Stony Brook |
Special Teams
5| Player | Pos | # | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 34 | – | 6' 0" | 200 lbs | 2 | Stony Brook | |
| LS | 32 | – | 6' 1" | 215 lbs | 4 | Stony Brook | |
| P | 48 | – | 6' 0" | 190 lbs | 1 | Stony Brook | |
| PK | 17 | – | 6' 2" | 175 lbs | 2 | Stony Brook | |
| LS | 45 | – | 6' 3" | 230 lbs | 4 | Abilene Chrstn |