NCAAFWeek 5
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
PVAM | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
GRAM | 7 | 9 | 7 | 13 | 36 |
| Prairie View Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Green | 20/40 | 205 | 5.1 | 1 | 3 |
| Team | 20/40 | 205 | 5.1 | 1 | 3 |
| Prairie View Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawonya Tucker | 12 | 61 | 5.1 | 1 | 33 |
| Sta'fon McCray | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 9 |
| Trey Green | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11 |
| Joshua Simmons | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jovante Ham | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Team | 22 | 84 | 3.8 | 1 | 33 |
| Prairie View Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Demarquo Lastrappe | 4 | 93 | 23.3 | 1 | 49 |
| Jovante Ham | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Christian Rousseau | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 11 |
| Joshua Simmons | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 10 |
| Jontre Epps | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Sta'fon McCray | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Quinton Bell | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Cameron Smith | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Darius Floyd | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 10 |
| Dawonya Tucker | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 4 |
| Team | 20 | 205 | 10.3 | 1 | 49 |
| Prairie View Kick Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Simmons | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| Dawonya Tucker | 2 | 16 | 8.0 | 9 | 0 |
| Anthony Wiltz | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Team | 4 | 51 | 12.8 | 27 | 0 |
| Prairie View Punt Returns | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawonya Tucker | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Team | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Prairie View Kicking | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Hoolihan | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Prairie View Punting | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Hoolihan | 3 | 124 | 41.3 | 0 | 0 | 44 |
| Jaylon Wooten | 3 | 98 | 32.7 | 0 | 0 | 38 |
| Team | 6 | 222 | 37.0 | 0 | 0 | 44 |

